TYPES | ||
Size (Inches) | Pressure (kg/cm |
Melting temp.(°C) |
1 | 17.5 | 265°C |
1 | 10.5 | 240°C |
3/4 | 17.5 | 265°C |
3/4 | 10.5 | 240°C |
1/2 | 10.5 | 269°C |
1/2 | 17.5 | 292°C |
TYPES | ||
Size (Inches) | Pressure (kg/cm2) | Melting temp.(°C) |
1 | 17.5 | 265°C |
1 | 10.5 | 240°C |
3/4 | 17.5 | 265°C |
3/4 | 10.5 | 240°C |
TYPES | ||
Size (Inches) | Pressure (kg/cm |
Melting temp.(°C) |
1 | 17.5 | 265°C |
1 | 10.5 | 240°C |
3/4 | 17.5 | 265°C |
3/4 | 10.5 | 240°C |
1/2 | 10.5 | 269°C |
1/2 | 17.5 | 292°C |
Rishikesh Exports