DIMENSIONS IN MM | |||||
Sr. No. | A | B | C | D | E |
T1 | 730 | 50 | 96 | 15 | 10 |
T2 | 530 | 50 | 96 | 15 | 10 |
T3 | 630 | 50 | 96 | 15 | 10 |
T4 | 690 | 45 | 105 | 15 | 15 |
T5 | 540 | 45 | 105 | 15 | 15 |
T6 | 615 | 45 | 105 | 15 | 10 |
T7 | 690 | 45 | 90 | 15 | 8 |
T8 | 615 | 45 | 90 | 15 | 8 |
T9 | 615 | 45 | 96 | 15 | 10 |
T10 | 540 | 50 | 90 | 15 | 8 |
T11 | 540 | 50 | 90 | 15 | 8 |
T12 | 578 | 50 | 90 | 15 | 10 |
T13 | 578 | 50 | 96 | 15 | 10 |
Rishikesh Exports