| Cast Steel Globe Valve (NRV) | |||||
| DIMENSIONS CLASS 300 | |||||
| Size | A | ΦB | T | C | PCD |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1″ | 203 | 124 | 17.5 | 75 | 88.9 |
| 1 1/2″ | 228.5 | 156 | 20.6 | 97 | 114.3 |
| 2″ | 267 | 165 | 22.3 | 120 | 127 |
| 3″ | 318 | 210 | 28.4 | 157 | 168.2 |
| 4″ | 356 | 254 | 31.7 | 170 | 200 |
| 6″ | 444 | 318 | 36.5 | 195 | 269.8 |
SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | MATERIAL |
| BODY | ASTM A 216 Gr WCB |
| BONNET | ASTM A 216 Gr WCB |
| DIAPHRAGM | S.S. 410 |
| SEAT | S.S. 410 |
| GASKET | SPW SS 304 with CAF |
| STUD AND NUT | A 93 gr.B7 / A 194 Gr. 2H |
| Cast Steel Globe Valve (NRV) | |||||
| DIMENSIONS CLASS 150 | |||||
| Size | A | ΦB | T | C | PCD |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1″ | 127 | 108 | 14.2 | 75 | 79.3 |
| 1 1/2″ | 165 | 127 | 17.5 | 89 | 98.4 |
| 2″ | 203 | 152 | 19.1 | 102 | 120.6 |
| 3″ | 241 | 190 | 23.9 | 152 | 152.4 |
| 4″ | 292 | 229 | 23.9 | 166 | 190.5 |
| 6″ | 406 | 279 | 25.4 | 198 | 241.3 |
| Cast Steel Globe Valve (NRV) | |||||
| DIMENSIONS CLASS 300 | |||||
| Size | A | ΦB | T | C | PCD |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1″ | 203 | 124 | 17.5 | 75 | 88.9 |
| 1 1/2″ | 228.5 | 156 | 20.6 | 97 | 114.3 |
| 2″ | 267 | 165 | 22.3 | 120 | 127 |
| 3″ | 318 | 210 | 28.4 | 157 | 168.2 |
| 4″ | 356 | 254 | 31.7 | 170 | 200 |
| 6″ | 444 | 318 | 36.5 | 195 | 269.8 |
Cast Steel Steam Stop Valve
| DESCRIPTION | MATERIAL |
| BODY | ASTM A 216 Gr WCB |
| BONNET | ASTM A 216 Gr WCB |
| SPINDLE | S.S. 410 |
| SEAT | S.S. 410 |
| DIAPHRAGM | S.S. 410 + STELLITED |
| HAND WHEEL | C.I. / Carbon Steel |
| EYE BOLT & NUT | A 193 Gr. B7 |
| CROSS BOLT & NUT | A 194 Gr. 2H |
| STUD & NUT | A 193 Gr. B7 /A 194 Gr. 2H |
| GLAND PACKING | Graph. Asbestos with Sacrificial Inhibitor & Inconel Wire Reinforcement |
| Cast Steel Steam Stop Valve | |||||
| DIMENSIONS CLASS 150 | |||||
| Size | A | ΦB | T | C | PCD |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1″ | 127 | 108 | 14.2 | 75 | 79.3 |
| 1 1/2″ | 165 | 127 | 17.5 | 89 | 98.4 |
| 2″ | 203 | 152 | 19.1 | 102 | 120.6 |
| 3″ | 241 | 190 | 23.9 | 152 | 152.4 |
| 4″ | 292 | 229 | 23.9 | 166 | 190.5 |
| 6″ | 406 | 279 | 25.4 | 198 | 241.3 |
| Cast Steel Steam Stop Valve | |||||
| DIMENSIONS CLASS 300 | |||||
| Size | A | ΦB | T | C | PCD |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1″ | 203 | 124 | 17.5 | 75 | 88.9 |
| 1 1/2″ | 228.5 | 156 | 20.6 | 97 | 114.3 |
| 2″ | 267 | 165 | 22.3 | 120 | 127 |
| 3″ | 318 | 210 | 28.4 | 157 | 168.2 |
| 4″ | 356 | 254 | 31.7 | 170 | 200 |
| 6″ | 444 | 318 | 36.5 | 195 | 269.8 |
| CLASS 150 | CLASS 300 | ||
| Test Pressure Kg/cm (g) | |||
| Hydrostatic | |||
| BODY | SEAT | BODY | SEAT |
| 31 | 22 | 78 | 58 |